Aktuelle Wochenumsätze
Von 436 Euronet Usern
Aktualisiert am 01.12.2025 06:38 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 47-2025 |
|
2025 |
|
|||||
| Umsatz | 12.482,0 € |
|
591.143,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 25,0 Stk. |
|
1.217,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 507,0 € |
|
486,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 47
- 2025
- 2024
- 2023
Betriebsvergleich für KW 1 bis 47
| Bezeichnung | 2025 | 2024 | % 2025/2024 | 2023 | % 2025/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 591.143 € | 575.279 € | 3 % | 561.354 € | 5 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 556.347 € | 541.328 € | 3 % | 528.741 € | 5 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 54.483 € | 52.709 € | 3 % | 50.677 € | 8 % |
| Umsatz mit Brillen | 480.949 € | 465.951 € | 3 % | 457.722 € | 5 % |
| Umsatz mit Fassungen | 148.467 € | 144.595 € | 3 % | 142.603 € | 4 % |
| Umsatz mit Gläsern | 414.390 € | 403.287 € | 3 % | 392.680 € | 6 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 1.217 € | 1.229 € | -1 % | 1.249 € | -3 % |
| Aufträge Kassenkunden | 148 € | 146 € | 1 % | 147 € | 1 % |
| Aufträge Brillen | 786 € | 786 € | 0 % | 805 € | -2 % |
| Aufträge Fassungen | 805 € | 808 € | 0 % | 832 € | -3 % |
| Aufträge Gläser | 1.952 € | 1.965 € | -1 % | 2.015 € | -3 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 486 € | 468 € | 4 % | 450 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 613 € | 594 € | 3 % | 570 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 631 € | 611 € | 3 % | 586 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 427 € | 417 € | 2 % | 398 € | 7 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 83 € | 82 € | 1 % | 82 € | 1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 185 € | 179 € | 3 % | 172 € | 8 % |
| Ø-Preis pro Glas | 213 € | 205 € | 4 % | 195 € | 9 % |
- 2023
- 2022
- 2021