Aktuelle Wochenumsätze
Von 433 Euronet Usern
Aktualisiert am 23.04.2026 06:29 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 16-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 13.327,0 € |
|
197.880,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 27,0 Stk. |
|
394,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 493,0 € |
|
503,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 16
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 16
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 197.880 € | 204.065 € | -3 % | 197.019 € | 0 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 186.406 € | 191.815 € | -3 % | 185.146 € | 1 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 18.387 € | 18.775 € | -2 % | 18.169 € | 1 % |
| Umsatz mit Brillen | 161.882 € | 167.340 € | -3 % | 160.930 € | 1 % |
| Umsatz mit Fassungen | 49.149 € | 51.332 € | -4 % | 49.347 € | 0 % |
| Umsatz mit Gläsern | 139.119 € | 143.146 € | -3 % | 138.337 € | 1 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 394 € | 423 € | -7 % | 421 € | -6 % |
| Aufträge Kassenkunden | 49 € | 51 € | -4 % | 51 € | -4 % |
| Aufträge Brillen | 257 € | 276 € | -7 % | 272 € | -6 % |
| Aufträge Fassungen | 261 € | 283 € | -8 % | 279 € | -6 % |
| Aufträge Gläser | 639 € | 686 € | -7 % | 682 € | -6 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 503 € | 484 € | 4 % | 467 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 633 € | 609 € | 4 % | 591 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 651 € | 627 € | 4 % | 608 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 440 € | 425 € | 4 % | 415 € | 6 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 81 € | 81 € | 0 % | 82 € | -1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 182 € | 4 % | 177 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 218 € | 209 € | 4 % | 203 € | 7 % |
- 2023
- 2022
- 2021