Aktuelle Wochenumsätze
Von 430 Euronet Usern
Aktualisiert am 25.08.2026 06:33 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 34-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 12.182,0 € |
|
436.756,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 24,0 Stk. |
|
876,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 506,0 € |
|
499,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 34
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 34
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 436.756 € | 435.416 € | 0 % | 420.709 € | 4 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 411.576 € | 409.926 € | 0 % | 395.871 € | 4 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 40.316 € | 39.763 € | 1 % | 38.506 € | 5 % |
| Umsatz mit Brillen | 356.004 € | 354.726 € | 0 % | 341.427 € | 4 % |
| Umsatz mit Fassungen | 109.511 € | 110.243 € | -1 % | 106.561 € | 3 % |
| Umsatz mit Gläsern | 306.031 € | 304.442 € | 1 % | 294.132 € | 4 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 876 € | 910 € | -4 % | 912 € | -4 % |
| Aufträge Kassenkunden | 106 € | 108 € | -2 % | 107 € | -1 % |
| Aufträge Brillen | 567 € | 588 € | -4 % | 585 € | -3 % |
| Aufträge Fassungen | 581 € | 606 € | -4 % | 604 € | -4 % |
| Aufträge Gläser | 1.399 € | 1.455 € | -4 % | 1.454 € | -4 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 499 € | 479 € | 4 % | 461 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 629 € | 604 € | 4 % | 584 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 646 € | 621 € | 4 % | 600 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 444 € | 428 € | 4 % | 417 € | 6 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 83 € | 83 € | 0 % | 82 € | 1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 182 € | 4 % | 177 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 219 € | 209 € | 5 % | 202 € | 8 % |
- 2023
- 2022
- 2021