Aktuelle Wochenumsätze
Von 431 Euronet Usern
Aktualisiert am 16.06.2025 06:32 Uhr
Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | KW 23-2025 |
|
2025 |
|
|||||
Umsatz | 13.226,0 € |
|
295.290,0 € |
|
|||||
Aufträge | 28,0 Stk. |
|
611,0 Stk. |
|
|||||
Ø VK-Preis | 480,0 € |
|
484,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 23
- 2025
- 2024
- 2023
Betriebsvergleich für KW 1 bis 23
Bezeichnung | 2025 | 2024 | % 2025/2024 | 2023 | % 2025/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz Aufträge gesamt | 295.290 € | 282.389 € | 5 % | 276.129 € | 7 % |
Umsatz mit Privatkunden | 278.070 € | 265.663 € | 5 % | 259.972 € | 7 % |
Umsatz mit Kassenkunden | 26.807 € | 25.847 € | 4 % | 24.778 € | 8 % |
Umsatz mit Brillen | 241.456 € | 229.835 € | 5 % | 225.590 € | 7 % |
Umsatz mit Fassungen | 74.582 € | 71.196 € | 5 % | 70.520 € | 6 % |
Umsatz mit Gläsern | 206.973 € | 197.696 € | 5 % | 192.606 € | 7 % |
Anzahl Aufträge gesamt | 611 € | 606 € | 1 % | 622 € | -2 % |
Aufträge Kassenkunden | 73 € | 72 € | 1 % | 74 € | -1 % |
Aufträge Brillen | 398 € | 391 € | 2 % | 403 € | -1 % |
Aufträge Fassungen | 409 € | 401 € | 2 % | 417 € | -2 % |
Aufträge Gläser | 983 € | 973 € | 1 % | 1.006 € | -2 % |
Ø-Preis Aufträge gesamt | 484 € | 466 € | 4 % | 444 € | 9 % |
Ø-Preis Brille | 608 € | 588 € | 3 % | 559 € | 9 % |
Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 626 € | 605 € | 3 % | 576 € | 9 % |
Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 423 € | 411 € | 3 % | 387 € | 9 % |
Kassenanteil bei Kassenkunden | 82 € | 82 € | 0 % | 81 € | 1 % |
Ø-Preis Fassungen | 183 € | 178 € | 3 % | 169 € | 8 % |
Ø-Preis pro Glas | 211 € | 203 € | 4 % | 191 € | 10 % |
- 2023
- 2022
- 2021