Aktuelle Wochenumsätze
Von 433 Euronet Usern
Aktualisiert am 14.05.2026 06:32 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 19-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 14.012,0 € |
|
239.851,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 29,0 Stk. |
|
481,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 490,0 € |
|
500,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 19
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 19
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 239.851 € | 242.298 € | -1 % | 234.235 € | 2 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 225.795 € | 227.903 € | -1 % | 220.198 € | 3 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 22.261 € | 22.215 € | 0 % | 21.578 € | 3 % |
| Umsatz mit Brillen | 196.199 € | 198.334 € | -1 % | 190.869 € | 3 % |
| Umsatz mit Fassungen | 59.867 € | 60.987 € | -2 % | 58.852 € | 2 % |
| Umsatz mit Gläsern | 168.419 € | 169.955 € | -1 % | 164.221 € | 3 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 481 € | 504 € | -5 % | 503 € | -4 % |
| Aufträge Kassenkunden | 59 € | 60 € | -2 % | 60 € | -2 % |
| Aufträge Brillen | 313 € | 328 € | -5 % | 325 € | -4 % |
| Aufträge Fassungen | 319 € | 337 € | -5 % | 334 € | -4 % |
| Aufträge Gläser | 775 € | 815 € | -5 % | 812 € | -5 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 500 € | 482 € | 4 % | 465 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 630 € | 606 € | 4 % | 588 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 648 € | 624 € | 4 % | 605 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 438 € | 425 € | 3 % | 412 € | 6 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 81 € | 82 € | -1 % | 82 € | -1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 181 € | 4 % | 177 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 217 € | 209 € | 4 % | 202 € | 7 % |
- 2023
- 2022
- 2021