Aktuelle Wochenumsätze
Von 430 Euronet Usern
Aktualisiert am 02.09.2026 06:34 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 35-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 12.124,0 € |
|
450.277,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 24,0 Stk. |
|
903,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 497,0 € |
|
499,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 35
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 35
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 450.277 € | 448.722 € | 0 % | 432.925 € | 4 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 424.227 € | 422.494 € | 0 % | 407.367 € | 4 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 41.654 € | 40.958 € | 2 % | 39.623 € | 5 % |
| Umsatz mit Brillen | 366.947 € | 365.611 € | 0 % | 351.366 € | 4 % |
| Umsatz mit Fassungen | 112.823 € | 113.529 € | -1 % | 109.634 € | 3 % |
| Umsatz mit Gläsern | 315.541 € | 313.782 € | 1 % | 302.698 € | 4 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 903 € | 937 € | -4 % | 939 € | -4 % |
| Aufträge Kassenkunden | 109 € | 111 € | -2 % | 110 € | -1 % |
| Aufträge Brillen | 584 € | 605 € | -3 % | 602 € | -3 % |
| Aufträge Fassungen | 599 € | 624 € | -4 % | 621 € | -4 % |
| Aufträge Gläser | 1.441 € | 1.497 € | -4 % | 1.496 € | -4 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 499 € | 480 € | 4 % | 461 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 629 € | 605 € | 4 % | 584 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 646 € | 622 € | 4 % | 600 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 445 € | 429 € | 4 % | 417 € | 7 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 83 € | 83 € | 0 % | 82 € | 1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 182 € | 4 % | 177 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 219 € | 210 € | 4 % | 202 € | 8 % |
- 2023
- 2022
- 2021