Aktuelle Wochenumsätze
Von 433 Euronet Usern
Aktualisiert am 27.04.2026 06:40 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 16-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 13.731,0 € |
|
198.481,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 28,0 Stk. |
|
396,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 495,0 € |
|
503,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 16
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 16
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 198.481 € | 204.057 € | -3 % | 197.021 € | 1 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 186.941 € | 191.807 € | -3 % | 185.149 € | 1 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 18.439 € | 18.775 € | -2 % | 18.169 € | 1 % |
| Umsatz mit Brillen | 162.390 € | 167.332 € | -3 % | 160.932 € | 1 % |
| Umsatz mit Fassungen | 49.290 € | 51.328 € | -4 % | 49.348 € | 0 % |
| Umsatz mit Gläsern | 139.541 € | 143.143 € | -3 % | 138.339 € | 1 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 396 € | 423 € | -6 % | 421 € | -6 % |
| Aufträge Kassenkunden | 49 € | 51 € | -4 % | 51 € | -4 % |
| Aufträge Brillen | 257 € | 276 € | -7 % | 272 € | -6 % |
| Aufträge Fassungen | 262 € | 283 € | -7 % | 279 € | -6 % |
| Aufträge Gläser | 641 € | 686 € | -7 % | 682 € | -6 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 503 € | 484 € | 4 % | 467 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 633 € | 609 € | 4 % | 591 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 652 € | 626 € | 4 % | 608 € | 7 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 440 € | 425 € | 4 % | 415 € | 6 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 81 € | 81 € | 0 % | 82 € | -1 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 182 € | 4 % | 177 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 218 € | 209 € | 4 % | 203 € | 7 % |
- 2023
- 2022
- 2021