Aktuelle Wochenumsätze
Von 430 Euronet Usern
Aktualisiert am 21.08.2026 06:29 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 33-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 12.609,0 € |
|
424.111,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 26,0 Stk. |
|
852,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 495,0 € |
|
499,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 33
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 33
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 424.111 € | 422.374 € | 0 % | 407.798 € | 4 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 399.598 € | 397.662 € | 0 % | 383.703 € | 4 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 39.209 € | 38.568 € | 2 % | 37.336 € | 5 % |
| Umsatz mit Brillen | 345.608 € | 344.296 € | 0 % | 331.027 € | 4 % |
| Umsatz mit Fassungen | 106.384 € | 107.034 € | -1 % | 103.305 € | 3 % |
| Umsatz mit Gläsern | 297.112 € | 295.244 € | 1 % | 285.064 € | 4 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 852 € | 884 € | -4 % | 885 € | -4 % |
| Aufträge Kassenkunden | 103 € | 105 € | -2 % | 104 € | -1 % |
| Aufträge Brillen | 551 € | 571 € | -4 % | 567 € | -3 % |
| Aufträge Fassungen | 566 € | 589 € | -4 % | 586 € | -3 % |
| Aufträge Gläser | 1.360 € | 1.413 € | -4 % | 1.410 € | -4 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 499 € | 479 € | 4 % | 461 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 628 € | 604 € | 4 % | 584 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 645 € | 620 € | 4 % | 599 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 443 € | 428 € | 4 % | 417 € | 6 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 82 € | 83 € | -1 % | 82 € | 0 % |
| Ø-Preis Fassungen | 189 € | 182 € | 4 % | 176 € | 7 % |
| Ø-Preis pro Glas | 219 € | 209 € | 5 % | 202 € | 8 % |
- 2023
- 2022
- 2021