Aktuelle Wochenumsätze
Von 428 Euronet Usern
Aktualisiert am 18.02.2026 06:30 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 7-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 10.982,0 € |
|
75.200,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 23,0 Stk. |
|
149,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 489,0 € |
|
506,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 7
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 7
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 75.200 € | 81.033 € | -7 % | 80.322 € | -6 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 71.020 € | 76.117 € | -7 % | 75.414 € | -6 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 7.209 € | 7.794 € | -8 % | 7.673 € | -6 % |
| Umsatz mit Brillen | 61.884 € | 66.647 € | -7 % | 65.853 € | -6 % |
| Umsatz mit Fassungen | 18.428 € | 20.032 € | -8 % | 19.890 € | -7 % |
| Umsatz mit Gläsern | 53.067 € | 57.134 € | -7 % | 56.527 € | -6 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 149 € | 165 € | -10 % | 171 € | -13 % |
| Aufträge Kassenkunden | 19 € | 21 € | -10 % | 21 € | -10 % |
| Aufträge Brillen | 97 € | 108 € | -10 % | 111 € | -13 % |
| Aufträge Fassungen | 97 € | 109 € | -11 % | 112 € | -13 % |
| Aufträge Gläser | 242 € | 270 € | -10 % | 278 € | -13 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 506 € | 491 € | 3 % | 469 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 642 € | 621 € | 3 % | 595 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 661 € | 640 € | 3 % | 612 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 437 € | 432 € | 1 % | 416 € | 5 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 80 € | 81 € | -1 % | 82 € | -2 % |
| Ø-Preis Fassungen | 191 € | 185 € | 3 % | 177 € | 8 % |
| Ø-Preis pro Glas | 219 € | 212 € | 3 % | 203 € | 8 % |
- 2023
- 2022
- 2021