Aktuelle Wochenumsätze
Von 435 Euronet Usern
Aktualisiert am 28.08.2025 06:18 Uhr
Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | KW 34-2025 |
|
2025 |
|
|||||
Umsatz | 12.205,0 € |
|
434.440,0 € |
|
|||||
Aufträge | 25,0 Stk. |
|
902,0 Stk. |
|
|||||
Ø VK-Preis | 487,0 € |
|
482,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 34
- 2025
- 2024
- 2023
Betriebsvergleich für KW 1 bis 34
Bezeichnung | 2025 | 2024 | % 2025/2024 | 2023 | % 2025/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz Aufträge gesamt | 434.440 € | 419.531 € | 4 % | 412.929 € | 5 % |
Umsatz mit Privatkunden | 409.392 € | 394.886 € | 4 % | 389.114 € | 5 % |
Umsatz mit Kassenkunden | 39.133 € | 38.195 € | 2 % | 36.771 € | 6 % |
Umsatz mit Brillen | 353.718 € | 340.028 € | 4 % | 336.581 € | 5 % |
Umsatz mit Fassungen | 109.999 € | 106.207 € | 4 % | 105.613 € | 4 % |
Umsatz mit Gläsern | 303.908 € | 293.332 € | 4 % | 287.973 € | 6 % |
Anzahl Aufträge gesamt | 902 € | 905 € | 0 % | 929 € | -3 % |
Aufträge Kassenkunden | 107 € | 106 € | 1 % | 107 € | 0 % |
Aufträge Brillen | 584 € | 580 € | 1 % | 600 € | -3 % |
Aufträge Fassungen | 600 € | 597 € | 1 % | 622 € | -4 % |
Aufträge Gläser | 1.441 € | 1.440 € | 0 % | 1.495 € | -4 % |
Ø-Preis Aufträge gesamt | 482 € | 464 € | 4 % | 445 € | 8 % |
Ø-Preis Brille | 607 € | 587 € | 3 % | 561 € | 8 % |
Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 624 € | 603 € | 3 % | 577 € | 8 % |
Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 425 € | 415 € | 2 % | 394 € | 8 % |
Kassenanteil bei Kassenkunden | 82 € | 82 € | 0 % | 82 € | 0 % |
Ø-Preis Fassungen | 184 € | 178 € | 3 % | 170 € | 8 % |
Ø-Preis pro Glas | 211 € | 204 € | 3 % | 193 € | 9 % |
- 2023
- 2022
- 2021