Aktuelle Wochenumsätze
Von 434 Euronet Usern
Aktualisiert am 01.07.2025 06:26 Uhr
Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | KW 26-2025 |
|
2025 |
|
|||||
Umsatz | 11.887,0 € |
|
329.507,0 € |
|
|||||
Aufträge | 26,0 Stk. |
|
686,0 Stk. |
|
|||||
Ø VK-Preis | 456,0 € |
|
481,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 26
- 2025
- 2024
- 2023
Betriebsvergleich für KW 1 bis 26
Bezeichnung | 2025 | 2024 | % 2025/2024 | 2023 | % 2025/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz Aufträge gesamt | 329.507 € | 318.831 € | 3 % | 313.224 € | 5 % |
Umsatz mit Privatkunden | 310.538 € | 299.914 € | 4 % | 294.914 € | 5 % |
Umsatz mit Kassenkunden | 29.770 € | 29.184 € | 2 % | 28.105 € | 6 % |
Umsatz mit Brillen | 269.231 € | 259.067 € | 4 % | 255.482 € | 5 % |
Umsatz mit Fassungen | 83.504 € | 80.438 € | 4 % | 80.131 € | 4 % |
Umsatz mit Gläsern | 230.571 € | 223.095 € | 3 % | 218.263 € | 6 % |
Anzahl Aufträge gesamt | 686 € | 686 € | 0 % | 709 € | -3 % |
Aufträge Kassenkunden | 81 € | 82 € | -1 % | 83 € | -2 % |
Aufträge Brillen | 446 € | 441 € | 1 % | 459 € | -3 % |
Aufträge Fassungen | 458 € | 454 € | 1 % | 475 € | -4 % |
Aufträge Gläser | 1.097 € | 1.098 € | 0 % | 1.142 € | -4 % |
Ø-Preis Aufträge gesamt | 481 € | 465 € | 3 % | 442 € | 9 % |
Ø-Preis Brille | 605 € | 587 € | 3 % | 557 € | 9 % |
Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 622 € | 604 € | 3 % | 573 € | 9 % |
Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 422 € | 411 € | 3 % | 389 € | 8 % |
Kassenanteil bei Kassenkunden | 81 € | 82 € | -1 % | 81 € | 0 % |
Ø-Preis Fassungen | 183 € | 177 € | 3 % | 169 € | 8 % |
Ø-Preis pro Glas | 210 € | 203 € | 3 % | 191 € | 10 % |
- 2023
- 2022
- 2021