Aktuelle Wochenumsätze
Von 428 Euronet Usern
Aktualisiert am 27.02.2026 06:30 Uhr
| Aktuelle Werte | Im Vergleich zu den Wochen | Jahresrechnung | Jahresvergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | KW 8-2026 |
|
2026 |
|
|||||
| Umsatz | 10.915,0 € |
|
87.345,0 € |
|
|||||
| Aufträge | 22,0 Stk. |
|
173,0 Stk. |
|
|||||
| Ø VK-Preis | 508,0 € |
|
508,0 € |
|
Analyse für KW 1 bis 8
- 2026
- 2025
- 2024
Betriebsvergleich für KW 1 bis 8
| Bezeichnung | 2026 | 2025 | % 2026/2025 | 2024 | % 2026/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz Aufträge gesamt | 87.345 € | 93.686 € | -7 % | 93.287 € | -6 % |
| Umsatz mit Privatkunden | 82.377 € | 87.941 € | -6 % | 87.547 € | -6 % |
| Umsatz mit Kassenkunden | 8.366 € | 9.016 € | -7 % | 8.902 € | -6 % |
| Umsatz mit Brillen | 71.836 € | 77.045 € | -7 % | 76.446 € | -6 % |
| Umsatz mit Fassungen | 21.484 € | 23.182 € | -7 % | 23.119 € | -7 % |
| Umsatz mit Gläsern | 61.540 € | 66.055 € | -7 % | 65.633 € | -6 % |
| Anzahl Aufträge gesamt | 173 € | 192 € | -10 % | 199 € | -13 % |
| Aufträge Kassenkunden | 23 € | 24 € | -4 % | 25 € | -8 % |
| Aufträge Brillen | 112 € | 125 € | -10 % | 128 € | -13 % |
| Aufträge Fassungen | 113 € | 126 € | -10 % | 130 € | -13 % |
| Aufträge Gläser | 281 € | 313 € | -10 % | 323 € | -13 % |
| Ø-Preis Aufträge gesamt | 508 € | 490 € | 4 % | 469 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille | 643 € | 620 € | 4 % | 596 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Privatkunden | 663 € | 638 € | 4 % | 614 € | 8 % |
| Ø-Preis Brille bei Kassenkunden | 434 € | 431 € | 1 % | 414 € | 5 % |
| Kassenanteil bei Kassenkunden | 80 € | 81 € | -1 % | 82 € | -2 % |
| Ø-Preis Fassungen | 192 € | 184 € | 4 % | 178 € | 8 % |
| Ø-Preis pro Glas | 219 € | 211 € | 4 % | 203 € | 8 % |
- 2023
- 2022
- 2021